1 | Internacional | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66 |
3 | Vitória | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 66 |
4 | Náutico | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66 |
5 | Santo André | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66 |
6 | Atlético-MG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66 |
7 | Fluminense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66 |
8 | Corinthians | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 |
9 | Palmeiras | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 |
10 | Santos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33 |
11 | Avaí | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
12 | Botafogo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
13 | Goiás | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 22 |
14 | Barueri | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 |
15 | Grêmio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16 |
16 | São Paulo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16 |
17 | Sport | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 |
18 | Atlético-PR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16 |
19 | Flamengo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16 |
20 | Coritiba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
domingo, 24 de maio de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário